按《2025年吉安市青原區(qū)教育體育局面向社會公開招聘公告》和《2025年吉安市青原區(qū)教育體育局面向社會公開招聘資格審查的公告》的要求,招聘領導小組已于2025年5月8日完成資格審查工作。現(xiàn)將筆試安排公告如下:
一、筆試相關事項
1.筆試崗位:01辦公室綜合人員。
2.筆試名單:具體資格審查通過名單詳見附件,請表內(nèi)考生于2025年5月8日(本周四)16:00后登錄線上報名平臺(https://jarencai.ikaowu.com/)下載、打印《準考證》。
3.筆試日期定于2025年5月11日(本周日)下午,具體考試地點及相關事項詳見準考證。
二、其他
考生如遇疑義之處,請聯(lián)系:19179695356劉女士、15507961876王女士(微信同號)。
附件:2025年吉安市青原區(qū)教育體育局面向社會公開招聘資格審查通過名單
吉安市青原區(qū)教育體育局
2025年5月8日
附件:
2025年吉安市青原區(qū)教育體育局
面向社會公開招聘資格審查通過名單
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 項孔陽 | 2 | 謝怡慶 | 3 | 郭曉宇 | 4 | 張襲明 | 5 | 鄧依婷 |
6 | 李招紅 | 7 | 肖 瓊 | 8 | 胡 良 | 9 | 郭 莉 | 10 | 林 敏 |
11 | 習智文 | 12 | 胡 欣 | 13 | 謝康玉 | 14 | 曾海珍 | 15 | 謝曼玲 |
16 | 黃素珍 | 17 | 鐘元瑞 | 18 | 肖 莎 | 19 | 胡藝詩 | 20 | 王婷婷 |
21 | 劉 夏 | 22 | 簡飛群 | 23 | 龍逸飄 | 24 | 黃正奇 | 25 | 王 珊 |
26 | 胡玲玲 | 27 | 劉 詩 | 28 | 張 妮 | 29 | 李 穎 | 30 | 吳夢潔 |
31 | 謝文豪 | 32 | 張凱星 | 33 | 歐陽武東 | 34 | 劉 宇 | 35 | 王蘇敏 |
36 | 焦 玲 | 37 | 王玉萍 | 38 | 曹 慧 | 39 | 陳浩南 | 40 | 龔嘉琪 |
41 | 李俊杰 | 42 | 周小慧 | 43 | 夏候迎新 | 44 | 曾廣晴 | 45 | 李寧翔 |
46 | 李方博 | 47 | 閻曉宇 | 48 | 劉 安 | 49 | 龍安妮 | 50 | 蔡 娟 |
51 | 劉 佳 | 52 | 左佳文 | 53 | 王 坤 | 54 | 劉 盼 | 55 | 康光達 |
56 | 彭 丹 | 57 | 黃冬連 | 58 | 凌成祥 | 59 | 郭廣泓 | 60 | 歐陽磊 |
61 | 聶 琴 | 62 | 彭年凰 | 63 | 萬子豪 | 64 | 賀玉晶 | 65 | 黃永康 |
66 | 劉 青 | 67 | 郭 鵬 | 68 | 李從銀 | 69 | 羅林瑄 | 70 | 唐湯萬 |
71 | 雷 靈 | 72 | 郭 艷 | 73 | 謝良悅 | 74 | 李 明 | 75 | 張 蓓 |
76 | 龔 凱 | 77 | 陳景奕 | 78 | 謝志宏 | 79 | 曾淑瑩 | 80 | 劉雅琪 |
81 | 顏 鑫 | 82 | 曾佚琨 | 83 | 龔雅麗 | 84 | 劉正豪 | 85 | 李 慧 |
86 | 熊倩薇 | 87 | 周玉良 | 88 | 胥倩倩 | 89 | 阮玉成 | 90 | 王小帆 |
91 | 張翎珺 | 92 | 孫 蕾 | 93 | 馬騰飛 | 94 | 彭 芳 | 95 | 金彥聚 |
96 | 康利華 | 97 | 盧 蓁 | 98 | 戴語舒 | 99 | 周嘉雯 | 100 | 吳玉風 |
101 | 周興振 | 102 | 莊昕雨 | 103 | 張光龍 | 104 | 胡 聰 | 105 | 袁梅花 |
106 | 周艷紅 | 107 | 孫玉清 | 108 | 郭寶晴 | 109 | 周澤偉 | 110 | 雷明珠 |
111 | 袁振承 | 112 | 劉祈照 | 113 | 曾文鑫 | 114 | 彭紫穎 | 115 | 劉霞紅 |
116 | 朱 微 | 117 | 郭 文 | 118 | 葉真誠 | 119 | 李慧清 | 120 | 左 浩 |
121 | 萬 敏 | 122 | 李晨陽 | 123 | 鄧濤先 | 124 | 黎 銳 | 125 | 劉丹丹 |
126 | 萬 睿 | 127 | 羅 倩 | 128 | 鄒晨星 | 129 | 謝雅貞 | 130 | 郭小玉 |
131 | 王 越 | 132 | 肖 遙 | 133 | 宋綺齡 | 134 | 林嘗月 | 135 | 劉燕玲 |
136 | 周思杰 | 137 | 肖慧嬙 | 138 | 王 瑾 | 139 | 劉沁蕾 | 140 | 肖昀川 |
141 | 蔡 涵 | 142 | 李智燕 | 143 | 劉炎敏 | 144 | 郭智瓊 | 145 | 肖 姍 |
146 | 匡 珊 | 147 | 柯麗英 | 148 | 任 晰 | 149 | 段 睿 | 150 | 朱超華 |
151 | 唐 琪 | 152 | 郭 勇 | 153 | 羅 晶 | 154 | 葉蕊馨 | 155 | 張文婷 |
156 | 楊依婷 | 157 | 周嬋娟 | 158 | 王 琴 | 159 | 李 珊 | 160 | 朱 清 |
161 | 肖涵月 | 162 | 李 丹 | 163 | 歐陽慧敏 | 164 | 孟哲賢 | 165 | 白麗紅 |
166 | 劉 瑄 | 167 | 符琪琪 | 168 | 郭 彪 | 169 | 曾憲晴 | 170 | 周 帆 |
171 | 劉巖琳 | 172 | 陳 弟 | 173 | 歐陽茜蒙 | 174 | 朱雨強 | 175 | 王莎莎 |
176 | 王嘉雯 | 177 | 楊鈺菱 | 178 | 安 之 | 179 | 彭長莎 | 180 | 吳慧琳 |
181 | 陳文慧 | 182 | 張霈雨 | 183 | 汪依貝 | 184 | 羅雨昕 | 185 | 胡 冰 |
186 | 王 歡 | 187 | 劉 瓊 | 188 | 劉子旭 | 189 | 彭 柳 | 190 | 劉敏婕 |
191 | 劉 杰 | 192 | 劉佳欣 | 193 | 廖 瀟 | 194 | 祝 躍 | 195 | 潘 婷 |
196 | 朱 翔 | 197 | 葉萌珍 | 198 | 劉 芳 | 199 | 王 靜 | 200 | 林 瑄 |
201 | 蔡一風 | 202 | 黃淑燕 | 203 | 王蘇琴 | 204 | 劉平生 | 205 | 王 璐 |
206 | 陳美云 | 207 | 匡春蘭 | 208 | 羅 敏 | 209 | 楊 晴 | 210 | 古惠珍 |
211 | 匡豪鵬 | 212 | 周 旭 | 213 | 陳旺(女) | 214 | 孫 琳 | 215 | 肖振邦 |
216 | 溫小莉 | 217 | 戴官鳳 | 218 | 劉林羽 | 219 | 楊雅芳 | 220 | 李 平 |
221 | 陳曉慶 | 222 | 盧心月 | 223 | 焦雄亞男 | 224 | 劉 瑾 | 225 | 李 芬 |
226 | 萬 芬 | 227 | 李 娟 | 228 | 龍雪敏 | 229 | 肖族發(fā) | 230 | 羅志芳 |
231 | 彭長海 | 232 | 郭俊峰 | 233 | 陳旺(男) | 234 | 朱彥澤 | 235 | 劉玉婷 |
